
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 45,000 | 27,000 | 9,000 | 5,400 | 3,600 | 1,800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 447 | 454 | 462 | 474 | 482 | 493 | 505 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 443 | 450 | 458 | 470 | 478 | 489 | 500 |
| ±¸¼º | KF-AD ¸¶½ºÅ© | Á¦Ç°±Ô°Ý | 175*95 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | 3Áß ºÎÁ÷Æ÷ MBÇÊÅÍ | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ±¹³»»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½Ä¾àó ÀǾà¿ÜǰÇã°¡,Á¦Á¶Çã°¡ 202006095 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 200 |

¡¡´ëÇ¥ : ÀÌÁ¤¿ì¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌÁ¤¿ì
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2025-ºÎõ¿ø¹Ì-0307È£