´õ¸¶ÀεåÇ® 5´Ü UVÂ÷´Ü ÃÊ¹Ì´Ï ¾Ï¸· ÆÄ½ºÅÚ ¾ç¿ì»ê »ö»ó 8Á¾




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 4,853 | 4,938 | 5,022 | 5,148 | 5,233 | 5,360 | 5,486 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,805 | 4,889 | 4,972 | 5,097 | 5,181 | 5,307 | 5,432 |
| ±¸¼º | ¿ì»ê+ÆÄ¿ìÄ¡+OPPÆ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | 19Cm * 6Cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | 210T ¹æ¼ö ¾Ï¸·¿ø´Ü/ ¼ÕÀâÀÌ: ¾Ë·ù¹Ì´½ÇÕ±Ý | »ö»ó | 8Á¾ ÅÃ1(¿»·Î¿ì, ÆÛÇÃ,ºí·¢,±×¸°,³×À̺ñ,ÇÎÅ©,½ºÄ«À̺í·ç,ÈÀÌÆ®) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ |




| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¹ÐÅ©±âÇÁÆ® : 010-2131-6667 |
¡¡´ëÇ¥ : ÀÌÁ¤¿ì¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌÁ¤¿ì
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2025-ºÎõ¿ø¹Ì-0307È£