
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 22,310 | 22,698 | 23,280 | 24,250 | 24,832 | 25,608 | 26,190 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,087 | 22,472 | 23,048 | 24,008 | 24,584 | 25,352 | 25,929 |
| ±¸¼º | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | ºí·ç±×·¹ÀÌ/ÇÎÅ©(¿»·Î¿ì ǰÀý) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |

¡¡´ëÇ¥ : ÀÌÁ¤¿ì¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌÁ¤¿ì
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2025-ºÎõ¿ø¹Ì-0307È£