
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 41,650 | 24,990 | 8,330 | 4,998 | 3,332 | 1,666 | 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,339 | 1,362 | 1,397 | 1,455 | 1,490 | 1,537 | 1,572 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,326 | 1,349 | 1,384 | 1,441 | 1,476 | 1,522 | 1,557 |
| ±¸¼º | ÆíÁöÁö4¸Å, ÆíÁöºÀÅõ 2¸Å | Á¦Ç°±Ô°Ý | 125*182 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Á¾ÀÌ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | Ç®Ä÷¯Àμâ | Æ÷Àå | oppÆ÷Àå Æ÷ÇÔ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 8~9ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 500 |




¡¡´ëÇ¥ : ÀÌÁ¤¿ì¡¡
¡¡°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌÁ¤¿ì
¡¡Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2025-ºÎõ¿ø¹Ì-0307È£